| 0805 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 22:24:46 | 25801 | -109 | -0.42 | 2 | 11435 | -115 | 29040 |
| 22:24:44 | 25802 | -108 | -0.42 | 1 | 11433 | -114 | 29041 |
| 0805 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 09:24:52 | 29957.75 | 94.25 | +0.32 | 15 | 237119 | +3278 | |
| 09:24:51 | 29959 | 95.5 | +0.32 | 16 | 237104 | +3279 |
| 0805 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 22:24:46 | 14895 | 13405.8 | +900.2 | 8 | 25046 | |
| 22:24:38 | 14895 | 13405.8 | +900.2 | 6 | 25038 |
| 0805 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 09:24:52 | 54841 | 573 | +1.06 | 2 | 36193 | +138 | 29040 |
| 09:24:51 | 54840 | 572 | +1.05 | 1 | 36191 | +137 | 29039 |
| 0805 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 22:24:52 | 44355 | -182 | -0.41 | 5 | 29482 | -257 | |
| 22:24:50 | 44355 | -182 | -0.41 | 3 | 29477 | -257 |
| 0805 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4646 | 60 | +1.31 | 4 | 25731 | -13 | |
| 14:59:58 | 4643 | 57 | +1.24 | 8 | 25727 | -16 |
| 0805 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 09:24:52 | 74.88 | -0.89 | -1.17 | 2 | 134519 | |
| 09:24:51 | 74.88 | -0.89 | -1.17 | 4 | 134517 |
| 0805 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 09:24:53 | 4291.8 | 139.2 | +3.35 | 4 | 139039 | |
| 09:24:52 | 4292 | 139.4 | +3.36 | 2 | 139035 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-050805下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23:54 | 25790 | -620 | 25823 | 48 | -33 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25918 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 58 | 25583 | 29012 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:22:09 | 25795 | -562 | 25823 | 48 | -28 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 21 | 25525 | 29035 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:21:05 | 25808 | -541 | 25823 | 48 | -15 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 27 | 25504 | 29023 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:20:03 | 25801 | -568 | 25823 | 48 | -22 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 15 | 25477 | 29029 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:19:03 | 25808 | -553 | 25823 | 48 | -15 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 11 | 25462 | 29035 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:18:00 | 25805 | -564 | 25823 | 48 | -18 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 24 | 25451 | 29046 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:17:01 | 25798 | -588 | 25823 | 48 | -25 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25966 | 25680 | 244 | 41 | 25427 | 29047 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:16:03 | 25813 | -547 | 25823 | 48 | -10 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 26 | 25386 | 29047 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:15:00 | 25814 | -521 | 25823 | 48 | -9 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 12 | 25360 | 29056 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:14:00 | 25807 | -533 | 25823 | 48 | -16 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 8 | 25348 | 29044 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:13:26 | 25812 | -525 | 25823 | 48 | -11 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 55 | 25340 | 29026 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:11:02 | 25817 | -470 | 25823 | 48 | -6 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 46 | 25285 | 29039 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:10:01 | 25815 | -516 | 25823 | 48 | -8 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 83 | 25239 | 29032 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:09:06 | 25814 | -599 | 25823 | 48 | -9 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25728 | 25967 | 25680 | 244 | 35 | 25156 | 29032 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:08:06 | 25813 | -634 | 25823 | 48 | -10 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25919 | 25727 | 25967 | 25680 | 244 | 44 | 25121 | 29025 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:07:00 | 25810 | -678 | 25823 | 48 | -13 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 67 | 25077 | 29034 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:06:03 | 25799 | -745 | 25824 | 48 | -25 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 68 | 25010 | 29057 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:05:03 | 25792 | -813 | 25824 | 48 | -32 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 61 | 24942 | 29044 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:04:02 | 25790 | -874 | 25824 | 48 | -34 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 49 | 24881 | 29067 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:03:00 | 25783 | -923 | 25824 | 48 | -41 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 58 | 24832 | 29048 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:02:01 | 25796 | -865 | 25824 | 48 | -28 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25727 | 25968 | 25679 | 244 | 95 | 24774 | 29052 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:01:01 | 25786 | -960 | 25824 | 48 | -38 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25920 | 25728 | 25969 | 25679 | 244 | 141 | 24679 | 29048 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 22:00:01 | 25800 | -819 | 25824 | 48 | -24 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25921 | 25728 | 25969 | 25679 | 244 | 47 | 24538 | 29074 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 21:59:01 | 25811 | -772 | 25824 | 48 | -13 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25921 | 25728 | 25969 | 25679 | 244 | 19 | 24491 | 29045 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 21:58:01 | 25810 | -791 | 25824 | 48 | -14 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25921 | 25728 | 25969 | 25679 | 244 | 40 | 24472 | 29040 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 21:57:00 | 25815 | -751 | 25824 | 48 | -9 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25921 | 25727 | 25969 | 25679 | 244 | 35 | 24432 | 29007 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 21:56:03 | 25812 | -786 | 25824 | 48 | -12 | (127,-79) | (654,-1303,1957) | 25921 | 25727 | 25970 | 25679 | 244 | 19 | 24397 | 28994 | 25942|01:48 | 25698|21:31 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us