| 1009 obv | HSIV | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 19:45:20 | 24192 | -2 | -0.01 | 1 | 3002 | -19 | 27379 |
| 19:45:15 | 24192 | -2 | -0.01 | 2 | 3001 | -19 | 27380 |
| 1009 obv | M1NQZ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 06:45:42 | 31224.25 | 254.75 | +0.82 | 1 | 105848 | +4031 | |
| 06:45:40 | 31223.75 | 254.25 | +0.82 | 5 | 105847 | +4030 |
| 1009 obv | S2SFCV(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 19:45:37 | 13762 | 9 | +0.07 | 1 | 11509 | |
| 19:45:36 | 13763 | 10 | +0.07 | 1 | 11508 |
| 1009 obv | B1YMZ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 06:45:23 | 51574 | 81 | +0.16 | 1 | 14431 | +342 | 27382 |
| 06:45:19 | 51571 | 78 | +0.15 | 1 | 14430 | +339 | 27379 |
| 1009 obv | WTXV | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:59:54 | 48705 | -652 | -1.32 | 1 | 39391 | -608 | |
| 04:59:48 | 48711 | -646 | -1.31 | 1 | 39390 | -602 |
| 1009 | IF300V | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:02 | 4306 | 12 | +0.28 | 5 | 36245 | -13 | |
| 14:59:56 | 4307.2 | 13.2 | +0.31 | 12 | 36240 | -12 |
| 1009 obv | N1CLX(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 06:45:40 | 90.49 | -1 | -1.09 | 12 | 47642 | |
| 06:45:35 | 90.49 | -1 | -1.09 | 13 | 47630 |
| 1009 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 06:45:43 | 4207 | 50 | +1.2 | 1 | 62377 | |
| 06:45:37 | 4207 | 50 | +1.2 | 1 | 62376 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-10-091009下月 | HSIV | OBV | VWAP(Std) | HSIV-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIV | HSIV高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:44:34 | 24190 | 1362 | 24174 | 14 | 16 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 12 | 88195 | 27377 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:43:09 | 24190 | 1362 | 24174 | 14 | 16 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 14 | 88183 | 27366 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:42:03 | 24193 | 1376 | 24174 | 14 | 19 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 88169 | 27369 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:41:06 | 24191 | 1367 | 24174 | 14 | 17 | (28,-37) | (1367,-384,1751) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 17 | 88160 | 27381 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:40:08 | 24186 | 1350 | 24174 | 14 | 12 | (28,-37) | (1350,-384,1734) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 17 | 88143 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:39:04 | 24182 | 1333 | 24174 | 14 | 8 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 3 | 88126 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:38:04 | 24183 | 1336 | 24174 | 14 | 9 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 6 | 88123 | 27372 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:37:03 | 24187 | 1342 | 24174 | 14 | 13 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 10 | 88117 | 27377 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:36:23 | 24183 | 1332 | 24174 | 14 | 9 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 13 | 88107 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:35:03 | 24188 | 1345 | 24174 | 14 | 14 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 88094 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:34:02 | 24188 | 1345 | 24174 | 14 | 14 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 10 | 88085 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:33:04 | 24187 | 1335 | 24174 | 14 | 13 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 37 | 88075 | 27385 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:32:03 | 24185 | 1298 | 24174 | 14 | 11 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24215 | 24133 | 387 | 16 | 88038 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:31:01 | 24177 | 1282 | 24174 | 14 | 3 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24215 | 24133 | 387 | 18 | 88022 | 27398 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:30:07 | 24175 | 1264 | 24174 | 14 | 1 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 8 | 88004 | 27403 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:29:02 | 24172 | 1256 | 24174 | 14 | -2 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 13 | 87996 | 27410 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:28:00 | 24167 | 1243 | 24174 | 14 | -7 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 5 | 87983 | 27408 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:27:21 | 24162 | 1238 | 24174 | 14 | -12 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 2 | 87978 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:26:16 | 24166 | 1240 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 87976 | 27405 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:25:10 | 24165 | 1231 | 24174 | 14 | -9 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 11 | 87967 | 27411 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:24:05 | 24163 | 1220 | 24174 | 14 | -11 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 2 | 87956 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:23:11 | 24166 | 1222 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 25 | 87954 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:22:05 | 24162 | 1197 | 24174 | 14 | -12 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 87929 | 27392 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:21:00 | 24173 | 1204 | 24174 | 14 | -1 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 87922 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:20:09 | 24172 | 1195 | 24174 | 14 | -2 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 11 | 87913 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:19:04 | 24166 | 1184 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 22 | 87902 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:18:04 | 24170 | 1206 | 24174 | 14 | -4 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 92 | 87880 | 27397 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIV | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIV-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIV | MaxVol | Position | HSIV最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us